当前位置:首页 > 足球专栏 > 正文

足球赵天罡,赵堃足球

足球赵天罡,赵堃足球

今天给各位分享赵堃足球的知识,其中也会对足球赵天罡进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录一览: 1、请你投票,深圳队该解散吗?...

今天给各位分享赵堃足球的知识,其中也会对足球赵天罡进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

请你投票,深圳队该解散吗?

不该,深圳队的路还很长.深圳健力宝球员名单

号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态

1 周佳 中国 守门员 187cm 82kg 1978-1-16 0 0

2 陈永强陈永强Chen Yong Qiang 中国 中场 178cm 66kg 1978-11-1 0 0

3 杨晨Yang Chen 中国 前锋 185cm 79kg 1974-1-17 0 0

4 向君向君 中国 后卫 182cm 69kg 1983-10-20 0 0

5 李玮峰Li Wei Feng 中国 后卫 182cm 75kg 1978-12-1 0 0

6 黄云峰Huang Yun Feng 中国 中场 178cm 72kg 1977-2-21 0 0

7 吉马·奥亚沃勒Djima Oyawole 多哥 前锋 174cm 73kg 1976-10-18 0 0

8 张永海Zhang Yong Hai 中国 后卫 180cm 75kg 1979-3-15 0 0

9 李毅Li Yi 中国 前锋 184cm 78kg 1976-6-20 0 0

10 王新欣Wang Xin Xin 中国 中场 182cm 72kg 1981-4-27 0 0

11 薛申薛申Xue Shen 中国 中场 181cm 69kg 1977-1-1 0 0

12 周挺Zhou Ting 中国 后卫 182cm 76kg 1979-2-5 0 0

13 黎斐黎斐Li Fei 中国 中场 172cm 63kg 1983-2-17 0 0

14 李建华Li Jian Hua 中国 中场 174cm 65kg 1982-2-12 0 0

15 温光辉Wen Guang Hui 中国 中场 175cm 65kg 1979-12-20 0 0

16 陈尚Chen Shang 中国 后卫 182cm 75kg 1981-10-29 0 0

17 黄风涛Huang Feng Tao 中国 前锋 176cm 68kg 1985-6-5 0 0

18 赵朋文Zhao Peng Wen 中国 后卫 170cm 67kg 1981-11-23 0 0

19 李雷雷Li Leilei 中国 守门员 183cm 83kg 1977-6-30 0 0

20 邱卫国Qiu Wei Guo 中国 后卫 180cm 75kg 1977-9-13 0 0

21 李明(小)Li Ming 中国 后卫 182cm 85kg 1975-5-4 0 0

22 袁琳Yuan Lin 中国 中场 182cm 70kg 1977-2-26 0 0

23 王宏伟Wang Hong Wei 中国 后卫 181cm 80kg 1979-11-28 0 0

24 尹小龙 中国 中场 180cm 67kg 1985-10-21 0 0

25 张永海(2)Zhang Yong Hai 中国 后卫 180cm 72kg 1978-1-26 0 0

26 肖健佳Xiao Jian Jia 中国 守门员 181cm 69kg 1978-1-20 0 0

27 葛维 中国 中场 184cm 65kg 1986-4-23 0 0

28 忻峰 中国 后卫 182cm 82kg 1978-5-27 0 0

29 陆博飞Lu Bo Fei 中国 中场 175cm 77kg 1979-8-2 0 0

30 马里科·扎加奇Marek Zajac 波兰 后卫 185cm 80kg 1973-9-17 0 0

31 朱聪 中国 中场 174cm 62kg 1985-2-8 0 0

32 赵堃 中国 中场 175cm 65kg 1985-7-14 0 0

重庆力帆再创雷人记录,上场1分钟即得红牌

世界上最快红牌:李-托德(克罗斯法姆公园凯尔特人队)、开场2秒被罚下,托德真正感受到了裁判的威严。在和东塔顿流浪者队的比赛中,他仅仅两秒钟就吃到了红牌,而且原因十分的离奇。裁判当时用力吹响了开场哨,而就站在裁判边上的托德被响亮的哨声吓了一跳,顺口就说了一句脏话:“我X,真XX响!”没想到裁判立刻转过来,冲他出示了红牌!赛后托德委屈的说:“我并没有骂裁判,也没有骂其他任何人,而换了其他人也会像我这么做的,他的哨声差点把我的耳朵震掉了!” 这个雷人啊

深圳足球俱乐部二线球员2008年深圳足球俱乐部 二线球员名单

号码 姓名 生日 身高/体重 位置

[tr=#ffffff] 01 张磊 85.4.6 187/77 门将

[tr=#ffffff] 02 施勇 89.2.17 187/75 后卫

[tr=#ffffff] 03 向君 83.10.20 182/74 后卫

[tr=#ffffff] 04 徐亿海 90.3.2 189/80 后卫

[tr=#ffffff] 05 赵堃 85.7.14 185/75 后卫

[tr=#ffffff] 06 曹植 89.1.2 182/70 前卫

[tr=#ffffff] 07 马晓磊 87.1.19 177/62 前锋

[tr=#ffffff] 08 黎斐 83.2.17 174/68 前卫

[tr=#ffffff] 09 黄凤涛 85.6.17 177/70 前锋

[tr=#ffffff] 10 陈永强 78.11.1 178/68 前卫

[tr=#ffffff] 11 张文钊 87.5.28 178/63 前锋

[tr=#ffffff] 12 范晓冬 87.3.2 178/72 后卫

[tr=#ffffff] 13 张禹 89.5.13 177/69 前卫

[tr=#ffffff] 14 李健华 82.2.12 175/62 后卫

[tr=#ffffff] 15 杨健 88.10.4 177/72 前卫

[tr=#ffffff] 16 张迅伟 89.2.28 186/77 门将

[tr=#ffffff] 17 惠家康 89.1.15 180/74 前锋

[tr=#ffffff] 18 朱聪 85.2.8 175/67 前卫

[tr=#ffffff] 19 任鑫 89.5.22 172/61 前卫

[tr=#ffffff] 20 雷永驰 89.1.2 175/65 前锋

[tr=#ffffff] 21 栗鑫 89.11.9 175/70 前卫

[tr=#ffffff] 22 袁琳 77.2.26 182/73 后卫

[tr=#ffffff] 23 李洪洋 84.4.1 185/77 后卫

[tr=#ffffff] 24 尹小龙 85.10.21 180/72 前锋

[tr=#ffffff] 25 张野 87.4.26 186/80 前卫

[tr=#ffffff] 26 肖建佳 78.1.20 182/70 门将

[tr=#ffffff] 27 施宁 90-3-12 186/76 门将

[tr=#ffffff] 28 米盖尔 80.2.19 177/80 前卫

[tr=#ffffff] 29 隋东陆 83.6.21 185/80 后卫

[tr=#ffffff] 30 何明声 89.12.25 173/65 前卫

[tr=#ffffff] 31 高健 82.8.10 185/80 前锋

[tr=#ffffff] 32 戴宪荣 82.2.27 187/85 后卫

[tr=#ffffff] 33 韩锋 83.12.5 188/80 门将

[tr=#ffffff] 34 黎志星 85.11.8 187/80 后卫

[tr=#ffffff] 35 周森 85.5.13 186/78 后卫

[tr=#ffffff] 36 丁海辉 89.7.18 182/75 后卫

[tr=#ffffff] 37 马里科 73.9.17 190/92 后卫

[tr=#ffffff] 38 约翰森 78.11.23 185/70 前卫

[tr=#ffffff] 39 安德森 79.5.18 180/94 前卫

深圳健力宝足球俱乐部的球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 1 张磊 Zhang Lei 门将 1985-04-06 中国 188 75 2 施勇 Shi Yong 后卫 1989-02-17 中国 187 75 3 向君 Xiang Jun 后卫 1983-10-20 中国 182 69 4 徐亿海 Xu Yihai 后卫 1990-03-02 中国 189 80 5 赵堃 Zhao Kun 前卫 1985-07-14 中国 175 65 6 曹植 Cao Zhi 前卫 1989-01-02 中国 182 70 7 马晓磊 Ma Xiaolei 前卫 1987-01-19 中国 177 62 8 黎斐 Li Fei 前卫 1983-02-17 中国 170 63 9 黄风涛 Huang Fengtao 后卫 1985-06-05 中国 176 68 10 陈永强 Chen Yongqiang 后卫 1978-11-01 中国 178 65 11 张文钊 Zhang Wenzhao 左边锋 1987-05-28 中国 178 63 12 范晓冬 Fan Xiaodong 前卫 1987-03-02 中国 178 72 13 张禹 Zhang Yu 前卫 1989-05-13 中国 177 69 14 李健华 Li Jianhua 前卫 1982-02-12 中国 174 65 15 杨健 Yang Jian 前卫 1988-10-04 中国 177 66 16 张迅伟 Zhang Xunwei 门将 1989-02-28 中国 186 77 17 惠家康 Hui Jiakang 前锋 1989-01-15 中国 180 74 18 朱聪 Zhu Cong 前卫 1985-02-08 中国 175 67 19 任鑫 Ren Xin 前卫 1989-05-22 中国 172 61 20 雷永驰 Lei Yongchi 前锋 1989-01-02 中国 175 65 21 栗鑫 Li Xin 前卫 1989-11-09 中国 175 70 22 袁琳 Yuan Lin 后卫 1977-02-26 中国 182 70 23 李洪洋 Li Hongxiang 后卫 1984-04-01 中国 185 77 24 尹小龙 Yin Xiaolong 前卫 1985-10-21 中国 180 67 25 张野 Zhang Ye 前卫 1987-04-26 中国 186 80 26 肖健佳 Xiao Jianjia 门将 1978-01-20 中国 182 70 27 施宁 Shi Ning 门将 1990-03-12 中国 186 76 28 瓦伦苏埃拉 Michel Valenzuela 后卫 1980-02-19 巴拉圭 177 79 29 隋东陆 Sui Donglu 后卫 1982-06-21 中国 194 86 30 何明声 He Mingsheng 前卫 1989-12-25 中国 173 65 31 高健 Gao Jian 前锋 1982-08-10 中国 185 74 32 戴宪荣 Dai Xianrong 后卫 1982-02-07 中国 187 85 33 韩锋 Han Feng 门将 1983-12-05 中国 188 80 34 黎志星 Li Zhixing 后卫 1985-11-08 中国 187 85 35 周森 Zhou Sen 后卫 1985-05-13 中国 183 75 36 丁海辉 Ding Haihui 后卫 1989-07-18 中国 182 75 37 马里科 Marek Zajac 后腰 1973-09-17 波兰 186 85 38 马卡巴 Jonhnson Macaba 前锋 1978-11-23 安哥拉 187 72 39 安德森 Edson 前卫 1979-05-18 巴西 180 94 40 费利佩 Felipe 前锋 1984-03-15 巴西 190 78 41 宋黎辉 Song Lihui 前卫 1974-11-15 中国 184 78 42 牛犇 Niu Ben 球员 1981-07-21 中国 177 72

赵堃足球的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于足球赵天罡、赵堃足球的信息别忘了在本站进行查找喔。

发表评论

最新文章

取消
扫码支持 支付码